Sl. No. | Name of the Staff | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/Others) | Contact No./ Mobile No. | Qualification | Percentage | Experience | Date of Joining | Date of Resign | Reasons of Resignation | Bank Account No | Details of Selary | Appoinment against whome | Remarks if any |
1 | Sri Prafulla Debbarma | Lt. Niranjan Debbarma | Vill-Kambuckcharra, P.O- Subalsingh, P.S- Sidhai | ST | 8974706320 | Madhyamik | 42% | 33 years | 16/1/1985 | 8004013353259 | Rs. 55,615/- | ||||
2 | Sri Swapan Debbarma | Lt. Promode Ch. Debbarma | North Banamalipur, Near Bhagaban Thakur, East Road, Agartala | ST | 9612946709 | H.S. (+2) | 38% | 34 years | 16/11/1984 | 8008010070044 | Rs. 58,785/ | ||||
3 | Sri Biswanath Bhowmik | Lt. Haridas Bhowmik | Dhaleswar, Agartala | General | 9862137537 | H.S. (+2) | 35.70% | 31 years | 09/10/1986 | 8003012517194 | Rs. 49,815/- | ||||
4 | Phulu Debbarma | Lt. Sashi Mohon Debbarma | Krishnanagar, Agartala | ST | 9436569158 | H.S. (+2) | 40% | 30 years | 01/04/1988 | 8016010203876 | Rs. 49,815/- | ||||
5 | Harimala Tripura | Sri Sambhunath Tripura | Qtr. Type-III/Block No. 6, Malancha Niwas, Agt | ST | 9402168615 | Madhyamik | 55% | 25 years | 23/11/1992 | 8004013326145 | Rs. 38,095/- | ||||
6 | Shrabani Deb | Sri Nalini Ch. Deb | Ramnagar, Agartala | General | 9436503919 | Post Graduation in Library Science | 61% | 10 years | 17/9/2007 | 8004013384921 | Rs. 35,519/- | ||||
7 | Sri Sagnik Deb | Dr. Samir Kr. Deb | Near Puthiba Debta Bari, Abhoynagar, Agartala | PWD | 9436451848 | M.A. | 58.94% | 1 year | 14/9/2016 | 8004013387283 | Rs. 17,778/- | ||||
8 | Sri Debabrata Das | Sri Sukumar Das | College Tilla, Agartala | SC | 9862208704 | Madhyamik | 43% | 6 years | 15/3/2011 | 8004013321506 | Rs. 19,520/- | ||||
9 | Sukhulaxmi Debbarma | Lt. Bamrai Debbarma | Ujan Abhoynagar Agartala | ST | 9774509806 | Class- VIII Passed | 35% | 15 years | 27/3/2002 | 8004010009454 | Rs. 25114 | ||||
10 | Sri Tapan Kr. Debnath | Lt. Rajmohan Debnath | Town Bardowali Agartala | OBC | 9774410979 | Class- IV | 34% | 36 years | 27/4/1981 | 8017012020024 | Rs. 36,011/- | ||||
11 | Sri Dilip Kr. Saha | Lt. Harendra Ch. Saha | North Ramnagar. P.O - Narsingarh | General | 8974845672 | Class- VIII Passed | 38% | 9 years | 07/01/2008 | 8004013326360 | Rs. 21,269/- | ||||
12 | Kanika Bhowmik | Lt. Rashmohan Bhowmik | Uttar Anandanagar, No.7 Para | SC | 9612172127 | Class- VIII Passed | 39% | 10 years | 12/01/2007 | 8003012518092 | Rs. 21,885/- | ||||
13 | Purnima Saha | Lt. Harendra Ch. Saha | Mantala, Kalagachia. Sidhai | General | 7085387108 | Class- V Passed | 35% | 25 years | 24/12/1991 | 8004010007413 | Rs. 30,266/- | ||||
14 | Kusma Harijan | Lt. Babulal Harijan | 79 tilla, G.B.Colony | SC | 9774728573 | Literate | - | 9 years | 07/01/2008 | 8004013321549 | Rs. 21,269/- | ||||
15 | Sri Uttam Lodh | Lt. Sankar Lodh | 136, Sukanta Palli, Buddha Mandir, Agartala | PWD | 8575391810 | Class- V Passed | 35% | 10 years | 26/11/2007 | 8004013324368 | Rs. 19,969/- | ||||
16 | Md. Nabir Hossen | Lt. Abdul Rahim | Bhati Abhoynagar Agartala | Others | 8794172273 | Class- VIII Passed | 38% | 7 years | 03/08/2010 | 8004013326425 | Rs. 16,928/- | ||||
17 | Sri Jitendra Das | Lt. Joydeb Das | Shyamalibazar, Kunjaban, Agt | SC | 8974977157 | Class- VIII Passed | 36% | 10 years | 12/01/2007 | 8004013321513 | Rs. 21,885/- | ||||
18 | Champa Pradhan | Lt. Manoranjan Pradhan | Bhati Abhoynagar Agartala | General | 8794459706 | Class- V Passed | 37% | 3 years | 12/04/2014 | 8004013369074 | Rs. 10,390/- | ||||
19 | Sri Ramen Debbarma | Lt. Bishnu Kr. Debbarma | Vill+P.O-Goliraibari, Bishramganj | ST | 9774841986 | Class- VIII Passed | 40% | 3 years | 11/09/2014 | 8004013366721 | Rs. 10,390/- | ||||
20 | Sri Subhash Ch. Saha | Lt. Rebati Mohan Saha | Abhoynagar, Near Hindi School, Agartala | General | 9856813724 | Class- V Passed | 36% | 31 years | P.T.W- 20/12/1986 D.R.W-1/12/2012 | 8004013321605 | Rs. 5,940/- | ||||
21 | Sri Harbir Singh | Lt. Gyan Singh | Shyamali Bazar, Kunjaban, Agartala | General | 9862208848 | B.A. | 70.20% | 34 years | P.T.W- 25/3/1983 D.R.W-11/4/2014 | 8004010000127 | Rs. 5,940/- | ||||
22 | Sri Baburam Harijan | Sri Khemchand Harijan | 79 tilla, G.B.Colony | SC | 8794846621 | Class- VIII Passed | 35% | 33 years | P.T.W- 11/4/1985 D.R.W-1/12/2012 | 8004013321551 | Rs. 5,940/- |
Institute of Advanced Studies in Education (IASE) © All Rights Reserved.
Design & Hosted By: Meta Mint Private Limited