I. Student Details: Number of students course-wise & year-wise along with details: B.Ed 1st Semester (2017)
Sl. No. | Name of the student admitted | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/Others) | Year of Admission | Result | Percentage | Contact No./ Mobile No. | Admission fee (Receipt No., Date & Amount) | ||
Receipt No. | Date | Amount | |||||||||
1 | Anuranjita Raybarman | Amitabha Raybarman | AD Nagar, Road: 1, pinn-799003 | UR | 2017 | II | 58.25 | 9774310628 | 401 | 02-08-2017 | 60/- |
2 | Menoka Bhattacharjee | Rukmini Bhattacharjee | Jogendranagar, Near Gyan Bichitra, Agartala 799004 | UR | 2017 | I | 73 | 8721036972 | 402 | 02-08-2017 | 60/- |
3 | Jhuma Dey | Lt. Kajal Kr. Dey | Bhattapukur, AD Nagar, Agartala, 799003 | UR | 2017 | I | 67 | 9774840515 | 403 | 02-08-2017 | 60/- |
4 | Sujit Das | Lt. Jatindra Kr. Das | North Kalabaria, Belonia | SC | 2017 | I | 61.25 | 9615891914 | 551 | 08-29-2017 | 60/- |
5 | Shammy Aktar | Chabir Ahamed | South Ramnagar, PEC Road, Near Western Club, Agartala, 799001 | Minority | 2017 | I | 60 | 7005287927 | 405 | 02-08-2017 | 60/- |
6 | Tapati Biswas | Ashutosh Biswas | Nandanagar, Bankumari, Near Axiliam School, Agartala, 799006 | SC | 2017 | I | 68.7 | 9485070532 | 406 | 02-08-2017 | 70/- |
7 | Pranay Das | Nimai Das | Purba Mirza, Kakraban, Udaipur, Gomati, 799105 | SC | 2017 | II | 57.13 | 9774122608 | 407 | 02-08-2017 | 60/- |
8 | Jayasree Roy | Babul Roy | Ramnagar-4, Agartala, 799002 | UR | 2017 | I | 71.44 | 8258918051 | 408 | 02-08-2017 | 60/- |
9 | Rimi Shil | Madhu Bushan Shil | Shyamali bazar, Kunjaban, 799006 | OBC | 2017 | I | 66.13 | 9774421124 | 409 | 02-08-2017 | 60/- |
10 | Jamuna Debnath | Nagendra Debnath | Icharbill, Koroilong, Teliamura, 799205 | OBC | 2017 | I | 62.64 | 7085477802 | 410 | 02-08-2017 | 60/- |
11 | Priyatama Banik | Swapan Kr. Banik | Kamalghat, Lefunga, 799210 | UR | 2017 | I | 60.69 | 8731973400 | 411 | 02-08-2017 | 60/- |
12 | Sreyasi Chakraborty | Samajpati Chakraborty | RN Thakur Lane, Mahashakti Road, Jogendranagar, Agartala, 799010 | UR | 2017 | I | 74.2 | 7005844517 | 412 | 02-08-2017 | 60/- |
13 | Puja Bhattacharjee | Saktipada Bhattacharjee | South Bank of Amarsagar, Udaipur, 7990012 | UR | 2017 | II | 55.8 | 9774954959 | 413 | 02-08-2017 | 60/- |
14 | Ankita Saha | Dipak Saha | Melagarh, Hospital Road, 799115 | UR | 2017 | II | 56.7 | 8014479114 | 414 | 02-08-2017 | 60/- |
15 | Sangjukta Sinha | Gourmohan Sinha | Choudhuri Para, Kailasahar, Unakoti Tripura, 799279 | UR | 2017 | II | 58.34 | 8575780838 | 415 | 02-08-2017 | 60/- |
16 | Minati Tripura | Harimohon Tripura | South Takma, Manpathor, Santirbazar, South Tripura, 799144 | ST | 2017 | II | 52.25 | 8258943281 | 416 | 02-08-2017 | 60/- |
17 | Chiranjib Choudhury | Chandi Das Choudhury | Deuanpasa, Haphlongchara, Dharmanagar, 799254 | UR | 2017 | I | 61.41 | 8794933723 | 417 | 02-08-2017 | 70/- |
18 | Banarupa Dewan | Swapan Dewan | KCT para, Masmara, Pecharthal | ST | 2017 | II | 52.25 | 8974836017 | 418 | 02-08-2017 | 60/- |
19 | Alokesh Reang | Dhan Ch. Reang | East Manu, Santirbaza, 799144 | ST | 2017 | II | 57 | 9862739593 | 419 | 02-08-2017 | 60/- |
20 | Ichuk Debbarma | Sukram Debbarma | Abhicharan Para, Lefunga, 799211 | ST | 2017 | II | 55.61 | 8794442102 | 420 | 02-08-2017 | 70/- |
21 | Kumal Sinha | Kajal Sinha | Head Quarter, 2nd Betelian TSR. Quarter no. C/5, RK Nagar | OBC | 2017 | II | 57.5 | 8119054450 | 421 | 02-08-2017 | 60/- |
22 | Satabdi Chakraborty | Bholanath Chakraborty | Near Bhowmik Nersinghoom, Dhaleswar, Agartala. | UR | 2017 | I | 75.94 | 7005594971 | 422 | 02-08-2017 | 60/- |
23 | Subhan Deb | Anjan Kr. Deb | Chantail, Unakoti, 799279 | UR (PH) | 2017 | II | 55.5 | 9862265343 | 423 | 02-08-2017 | 60/- |
24 | Ashirbad Jamatia | Ratindra Bijoy Jamatia | Singlong Para, Taidu | ST | 2017 | II | 55.38 | 8014315427 | 424 | 02-08-2017 | 60/- |
25 | Chaisafru Chaudhuri | Namangi Chaudhuri | South Jolaibari, Baikhora | ST | 2017 | II | 54.75 | 8257039367 | 425 | 02-08-2017 | 70/- |
26 | Deempi Debbarma | Anoj Debbarma | Krishnanagar, TRTC, Agartala, 799001 | ST | 2017 | I | 60.94 | 9856887966 | 426 | 02-08-2017 | 70/- |
27 | Sushila Debbarma | Sambhu Debbarma | Bhati Fatikchara, Kamalghat. | ST | 2017 | I | 63.69 | 7085414085 | 427 | 02-08-2017 | 70/- |
28 | Priyanka Acharjee | Mihir Ranjan Acharjee | Gobindapur, Kailasahar | UR (ESM) | 2017 | II | 55.25 | 9485157699 | 428 | 02-08-2017 | 70/- |
29 | Ayesha Debbarma | Ranabahadur Debbarma | Rabicharan Chow Para, Rajnagar, Khowai | ST | 2017 | I | 62.69 | 9402124001 | 429 | 02-08-2017 | 60/- |
30 | Paramita Debbarma | Lt. Kartik Debbarma | Kaiyachandbari, Sn Koloni, Jirania | ST | 2017 | II | 56.75 | 9612946059 | 430 | 02-08-2017 | 60/- |
31 | Namita Debbarma | Sankar Debbarma | Krishnacharan para, Champaknagar, Jirania | ST | 2017 | II | 48.12 | 8730856093 | 431 | 02-08-2017 | 70/- |
32 | Moumita Debbarma | Sanjay Debbarma | North Bharat Chandra Nagar, Belonia | ST | 2017 | II | 56.73 | 8415070732 | 432 | 02-08-2017 | 70/- |
33 | Nayan Saha | Nantu Saha | Old Shibnagar, Near Ramthakur Asram, 799004 | UR | 2017 | I | 79.5 | 8413012662 | 433 | 02-08-2017 | 70/- |
34 | Mannish Jamatia | Pabitra Mohan Jamatia | Twirupa, Killa | ST | 2017 | II | 55 | 9958944369 | 434 | 02-08-2017 | 60/- |
35 | Daniel Debbarma | Maniram Debbarma | Rahghat, Kamalghat | ST | 2017 | I | 63 | 8416009267 | 435 | 02-08-2017 | 60/- |
36 | Billow Jamatia | Pabitra Mohan Jamatia | Twirupa, Killa | ST | 2017 | II | 59.28 | 9560935387 | 436 | 02-08-2017 | 70/- |
37 | Purnima Sarkar | Lt. Bhushan Sarkar | Krishnakobra para, NIT Agartala, Jirania | SC | 2017 | I | 76.84 | 9612841443 | 437 | 02-08-2017 | 70/- |
38 | Victor Jamatia | Birendra Kishore Jamatia | Dewan bari, Udaipur, Gomati | ST | 2017 | II | 59.31 | 7085558090 | 438 | 02-08-2017 | 60/- |
39 | Jhuma Banik | Ratan Banik | Manu bazar, Sabrum | UR | 2017 | I | 69.1 | 8256991817 | 439 | 02-08-2017 | 70/- |
40 | Dula Das | Simal Das | Lembuchara | SC | 2017 | II | 59.6 | 8258072217 | 440 | 02-08-2017 | 60/- |
41 | Yogamaya Ghosh | Biswajit Ghosh | Bordowali, Near Yubak Sangaha, AD Nagar | UR | 2017 | I | 84.5 | 9862928679 | 441 | 02-08-2017 | 60/- |
42 | Trishita Ghatak | Ranjan Ghatak | Bordwali, Near AOC, AD Nagar | UR | 2017 | II | 73.3 | 8794018474 | 442 | 02-08-2017 | 60/- |
43 | Sushmita Begum | Easin Miah | Rajnagar, Agartala | Minority | 2017 | II | 64.6 | 9774854382 | 443 | 02-08-2017 | 60/- |
44 | Pushpita Bhattacharjee | Pritish Bhattacherjee | 80/1 Akhaura Road, Jaynagar | UR | 2017 | I | 88.8 | 9774782633 | 444 | 02-08-2017 | 70/- |
45 | Mousumi Das | Haripada Das | Raghunath pur, Bishalgarh | SC | 2017 | II | 57.69 | 8794893981 | 445 | 02-08-2017 | 60/- |
46 | Kakali Das | Himangshu Das | Chulu bari, Bamchara, Kamal Pur | SC | 2017 | I | 62.44 | 9436538349 | 446 | 02-08-2017 | 70/- |
47 | Pallabi Acharjee | Pradip Acharjee | Melagarh | UR | 2017 | I | 76.4 | 8794939628 | 447 | 02-08-2017 | 60/- |
48 | Sutapa Roy | Sushil Ch. Roy | Assam Para, Ranirbazar | OBC | 2017 | II | 56.45 | 8794372326 | 554 | 08-29-2017 | 70/- |
49 | Biswajit Das | Nripendra Kr. Das | Doulbari, South Tripura | SC (PH) | 2017 | I | 61.87 | 9612442742 | 449 | 02-08-2017 | 70/- |
50 | Dipen Das | Parimal Das | Kalachari, Kamalpur | SC (PH) | 2017 | II | 52.44 | 8014872251 | 450 | 02-08-2017 | 60/- |
51 | Prithwiraj Bhowmik | Purnendu Bhowmik | Udaipur | SC | 2017 | I | 73.31 | 8787896647 | 451 | 02-08-2017 | 70/- |
52 | Suparna Saha | Ajit Kr. Saha | Near lalbahadur Club, Banamalipur, Agrtala | UR | 2017 | I | 61.8 | 9862414317 | 452 | 02-08-2017 | 60/- |
53 | Saole Debbarma | Radhamohan Debbarma | Bhaktamani bari, Khowai | ST | 2017 | I | 62.56 | 7085650190 | 453 | 02-08-2017 | 70/- |
54 | Leena Reang | Jagannath Reang | Takmachara, Birchandra manu, South Tripura | ST | 2017 | II | 57 | 8974678502 | 454 | 02-08-2017 | 70/- |
55 | Kusrangti Debbarma | Sachindra Debbarma | Khowai | ST | 2017 | I | 60.88 | 8131873147 | 455 | 02-08-2017 | 70/- |
56 | Jushi Debbarma | Jogesh Debbarma | Chikanchara, Bisramganj | ST | 2017 | I | 67.94 | 8974779926 | 456 | 02-08-2017 | 70/- |
57 | Sucharita Shil Sharma | Swapan ch Shil Sharma | Barpathori, Belonia | UR | 2017 | II | 56.58 | 8974799265 | 457 | 02-08-2017 | 60/- |
58 | Pastur Debbarma | Ajit Kr. Debbarma | Para kalak, Teliamura | ST | 2017 | II | 57.25 | 8257056641 | 458 | 02-08-2017 | 70/- |
59 | Pooja Debnath | Satish Debnath | South Bhuratali, Satchand Block | OBC | 2017 | I | 77.7 | 9862691939 | 459 | 02-08-2017 | 70/- |
60 | Jayanta Kr. Bhowmik | Bhanu ranjan Bhowmik | West Paikhola, Belonia | UR (PH) | 2017 | II | 54.4 | 9612512144 | 460 | 02-08-2017 | 60/- |
61 | Bidhan Debbarma | Aswini Debbarma | vhaskor kobra para, Jirania. | ST | 2017 | II | 53 | 7085408404 | 461 | 02-08-2017 | 60/- |
62 | Dipankar Das | Mano ranjan Das | Gandhigram | SC | 2017 | I | 66.75 | 8119059201 | 462 | 02-08-2017 | 60/- |
63 | Mithun Banik | Kartik Ch. Banik | Jumerdhepa, Melagarh | UR | 2017 | I | 78.94 | 9774832991 | 463 | 02-08-2017 | 70/- |
64 | Santonu Debnath | Haradhan Debnath | Chanmari, Agartala. | OBC | 2017 | I | 69.19 | 8794335068 | 464 | 02-08-2017 | 70/- |
65 | Bishal Acharjee | Subir Acharjee | Bhati Abhoynagar | UR | 2017 | II | 58.51 | 9774191940 | 465 | 02-08-2017 | 70/- |
66 | Narayan Banik | Jatindra Ch. Banik | Kalyanpur, Teliamura | UR | 2017 | I | 79.1 | 8014641885 | 466 | 02-08-2017 | 60/- |
67 | Jantu Das | Nilmohon Das | Amarpur | SC | 2017 | I | 71.5 | 8794475427 | 467 | 02-08-2017 | 60/- |
68 | Probrajika Roy | Pranay Kr. Roy | Kalachari, Kamalpur | UR | 2017 | II | 50 | 9615265564 | 553 | 08-29-2017 | 60/- |
69 | Payel Paul | Dayal Paul | Hairmara, AD Nagar | OBC | 2017 | I | 59.35 | 8258965572 | 469 | 02-08-2017 | 60/- |
70 | Shefali Sarkar | Parimal Sarkar | Lankamura, Agartala. | SC | 2017 | I | 65.75 | 9612957937 | 470 | 02-08-2017 | 60/- |
71 | Sampriti Debbarma | Binoy Kr. Debbarma | Murabari, Hezamara. | ST | 2017 | I | 67.11 | 9206693140 | 471 | 02-08-2017 | 60/- |
72 | Salita Debbarma | Sushil Debbarma | Hezamara | ST | 2017 | I | 71 | 7085809508 | 472 | 02-08-2017 | 60/- |
73 | Esther Lalnunhlui Tochhawng | James Muankima | Mission Compound, AD Nagar | ST | 2017 | II | 56.6 | 8794472303 | 473 | 02-08-2017 | 60/- |
74 | Lalrameni Sailo | Lalbiaksanga Sailo | Vanghmun, Jampui Hill. | ST | 2017 | II | 58 | 9612019875 | 474 | 02-08-2017 | 60/- |
75 | Lalthavunga | Challianmawia | Khumpui, Jampui Hill | ST | 2017 | II | 50.88 | 8974410130 | 475 | 02-08-2017 | 60/- |
76 | Papiya Das | Pradip Das | Betchara, Unakoti Tripura | SC | 2017 | II | 56.69 | 8794924131 | 476 | 02-08-2017 | 60/- |
77 | Nibedita Das | Lt. Narayan Ch. Das | Jogendranagar, Agartala | SC | 2017 | II | 56.19 | 8794803012 | 477 | 02-08-2017 | 60/- |
78 | Saswati Samajdar | Krishnakali Goswami | CVWD complex type 2 No 46, Gandhigram | UR (AR) | 2017 | II | 56.41 | 9612446773 | 478 | 02-08-2017 | 60/- |
79 | Madhumita Datta | Lt. Kalisankar Datta | Belonia | UR | 2017 | I | 64.31 | 8119050966 | 479 | 02-08-2017 | 60/- |
80 | Dipa Das | Dilip Das | Jogendranaga, Agartala | SC | 2017 | I | 72.5 | 9774747324 | 480 | 02-08-2017 | 60/- |
81 | Nandita Kuri | Lt. Nandalal Kuri | Kakraban, Udaipur | OBC | 2017 | II | 59 | 8014966945 | 481 | 02-08-2017 | 60/- |
82 | Dipankar Sukla Das | Debasish Sukla Das | AD Nagar, Road: 7, pin-799003 | SC | 2017 | II | 59.09 | 8794550553 | 482 | 02-08-2017 | 60/- |
83 | Jemin Debbarma | Jatindra Debbarma | Lefunga, Uttar Bodhjong Nagar | ST | 2017 | II | 58.56 | 9706393376 | 483 | 02-08-2017 | 60/- |
84 | Samlia Debbarma | Sunil Debbarma | Amarendra Nagar, Bisramganj | ST | 2017 | I | 62 | 7085220150 | 484 | 02-08-2017 | 60/- |
85 | Ramkrishna Sarkar | Santosh Ch. Sarkar | Palatana, Udaipur | SC | 2017 | II | 56.94 | 9774725745 | 485 | 02-08-2017 | 60/- |
86 | Bharati Tripura | Debkanta Tripura | Belonia | ST | 2017 | I | 62.06 | 9863760298 | 486 | 02-08-2017 | 60/- |
87 | Timir Baran Chakma | Rangalal Chakma | Shilachari, Korbuk, Gomati | ST | 2017 | I | 60.5 | 8974560683 | 487 | 02-08-2017 | 70/- |
88 | Sahadeb Das | Lt. Amar chan Das | Rajnagar, Agartala | SC | 2017 | II | 57.67 | 9774355198 | 488 | 02-08-2017 | 60/- |
89 | Pallabi Dutta | Bikash Ranjan Dutta | Sundar tila, Simna | UR | 2017 | I | 75.19 | 8414884416 | 489 | 02-08-2017 | 70/- |
90 | Tanusree Bhattacharjee | Lt. Tapas Bhattacharjee | Bhattacharjeee para, Kamalpur | UR | 2017 | II | 55.13 | 8414957841 | 490 | 02-08-2017 | 60/- |
91 | Sanghita Basak | Nanda Lal Basak | Bijoynagar, Sabrum | UR | 2017 | I | 71 | 9774850930 | 491 | 02-08-2017 | 70/- |
92 | Shilpi Rani Ghosh | Gopal Ch. Ghosh | Fultali, Kailasahar, | OBC | 2017 | I | 76.13 | 9612886083 | 492 | 02-08-2017 | 70/- |
93 | Partha Bhowmik | Dulal Bhowmik | Kobrakhamar, Durganagar, Ranirbazar | OBC (ESM) | 2017 | II | 56 | 8794408171 | 493 | 02-08-2017 | 70/- |
94 | Sreekanta Acharjee | Jiban Krishna Acharjee | West Noabadi, Amtali, Jirania | OBC | 2017 | II | 53.42 | 8794043020 | 494 | 02-08-2017 | 60/- |
95 | Goutam Das | Uttam Das | East Dukli, Agartal | SC | 2017 | I | 60.19 | 8794852332 | 495 | 02-08-2017 | 60/- |
96 | Riddhi Dipan Dasgupta | Haripada Dasgupta | Gurkhabosti, Kunjaban, Agartala, 799006 | UR | 2017 | I | 76.3 | 9774135426 | 496 | 02-08-2017 | 60/- |
97 | Puja Bhowmik | Kshitindra Nath Bhowmik | South Bank of Mahadev Digi, Udaipur | UR | 2017 | I | 61.16 | 8575040116 | 497 | 02-08-2017 | 60/- |
98 | Nantu Nama | Lt. Manoranjan Nama | West Jolaibari, South Tripura | SC (PH) | 2017 | II | 49.19 | 9862890384 | 498 | 02-08-2017 | 60/- |
99 | Sumit Sinha | Kamala Kanta Sinha | Borolokhma, Kamalpur | UR | 2017 | I | 74.95 | 8974222744 | 499 | 02-08-2017 | 60/- |
100 | Rahul Malla | Biswamitra Malla | Matai, Belonia | UR | 2017 | I | 70.7 | 9612825821 | 500 | 02-08-2017 | 70/- |
101 | Nipa Roy | Nripendra ch. Ray | Dhaleswar Road-11, Agartala. | UR | 2017 | I | 67 | 9863481535 | 501 | 02-08-2017 | 60/- |
102 | Lalmuankimi | Biaktluanga | Behliangchhip, Jampui Hill, North Tripura. | ST | 2017 | I | 69.5 | 8575080768 | 502 | 03-08-2017 | 60/- |
103 | Chandrajit Das | Nitai Lal Das | Kamalpur, Dara | SC | 2017 | I | 60.26 | 7005062199 | 503 | 03-08-2017 | 70/- |
104 | Tina Tripura | Tapan Kr. Tripura | Kalachara, Burathali, Manu bazar , Sabrum. | ST | 2017 | I | 67 | 8974519714 | 504 | 03-08-2017 | 60/- |
105 | Rajiya Reang | Santaram Reang | Gandachara | ST | 2017 | II | 58 | 7424005565 | 505 | 03-08-2017 | 60/- |
106 | Kwthar Jamatia | Ratna Hari Jamatia | Parashmani Para, Karbook, Gomati | ST | 2017 | II | 57.83 | 9560616975 | 557 | 08-29-2017 | 60/- |
107 | Anirudhya Roy | Lt. Narayan Ch. Roy | Town Pratapgarh, Agartala. | UR | 2017 | I | 75.38 | 9862017397 | 507 | 03-08-2017 | 70/- |
108 | Dhanamoni Chakma | Kalin Joy Chakma | Kukicherra, Kailasahar | ST | 2017 | I | 72.14 | 7085172525 | 508 | 03-08-2017 | 60/- |
109 | Dipika Debnath | Mahendra Debnath | Mohonpur, Kamalpur, Dhalai | UR | 2017 | I | 64.5 | 9485347425 | 509 | 03-08-2017 | 60/- |
110 | Monima Debbarma | Sukumar Debbarma | Balubhum para, Mandai. | ST | 2017 | II | 52 | 8974832743 | 510 | 03-08-2017 | 60/- |
111 | Sagar Sutradhar | Narayan Sutradhar | Kathalia, Sonamura | UR (PH) | 2017 | II | 55.94 | 8974491100 | 511 | 03-08-2017 | 60/- |
112 | Priyanka Saha | Prakash Ch. Saha | East Pratapgarh, Agartala | UR (AR) | 2017 | I | 65.8 | 9612037374 | 512 | 03-08-2017 | 70/- |
113 | Kamal Das | Krishna Ch. Das | Chowmuhani, Melaghar, Sipahijala. | SC | 2017 | II | 55 | 8259002037 | 555 | 08-29-2017 | 70/- |
114 | Antara Chakraborty | Amit Chakraborty | Indranagar, ITI Road, Agartala | UR | 2017 | I | 77.94 | 9863101093 | 514 | 03-08-2017 | 60/- |
115 | Rajarshi Banik | Chuni Lal Banik | Ramnagar-10 , Agartala. | UR | 2017 | I | 67.9 | 9862080973 | 515 | 03-08-2017 | 70/- |
116 | Saptamita Sarkar | Harendra Kr. Sarkar | South Jolaibari, Thakurchara, South Tripura | UR | 2017 | II | 52.25 | 8794787749 | 552 | 08-29-2017 | 60/- |
117 | Dr. Sadhan Das | Joydeb Das | Golaghati, Takarjala, Bishalgarh. | SC | 2017 | II | 51 | 9401376118 | 517 | 03-08-2017 | 60/- |
118 | Lalthuammawia | Biakmawia | Jampui, | ST | 2017 | I | 63.56 | 9862881807 | 518 | 03-08-2017 | 60/- |
119 | Pinki Saha | Krishna Saha | Chanban, Udaipur | UR | 2017 | II | 59.13 | 9774731505 | 519 | 03-08-2017 | 60/- |
120 | Soma Paul | Prasanta Kr. Paul | Office Tilla, Bishalgarh | OBC | 2017 | I | 60.75 | 8413807533 | 556 | 298/2017 | 60/- |
121 | Alloysiouslalpeklawma Darlong | Suakhama Darlong | Old Kathalchara, Nepal tila, Dhalai. | ST | 2017 | I | 63.8 | 7005298839 | 521 | 03-08-2017 | 60/- |
122 | Bikash Debbarma | Krishna Debbarma | Khelakrishna para, Bachaibari, Khowai. | ST | 2017 | I | 62.4 | 8732047943 | 522 | 03-08-2017 | 60/- |
123 | Ruma Bhowmik | Nikhil Bhowmik | Badharghat, Matri palli, Agartala. | SC | 2017 | I | 78 | 8787641368 | 523 | 03-08-2017 | 60/- |
124 | Neokra Mog | Toni Mog | Bagmara, Ambasha | ST | 2017 | II | 50 | 8257997715 | 524 | 03-08-2017 | 70/- |
125 | Punomita Das | Pankaj Kanti Das | Sree Rampur, Kailasahar. | SC | 2017 | I | 64 | 9436930763 | 525 | 03-08-2017 | 60/- |
126 | Rahel Debbarma | Bishu Kr. Debbarma | Sadhiram thakur para, Abhicharan, Lefunga. | ST | 2017 | I | 70 | 8794898703 | 526 | 03-08-2017 | 60/- |
127 | Prasanta Sutradhar | Chita Ranjan Sutradhar | Chandrapur, No-2 Coloni, Udaipur | UR | 2017 | I | 72.63 | 9774423962 | 527 | 03-08-2017 | 70/- |
128 | Arun Das | Lt. Nepal Das | Ghosh Khamar, Belonia | SC | 2017 | II | 53.38 | 9862147086 | 528 | 03-08-2017 | 60/- |
129 | Madhumita Das | Manik Ch. Das | Sonatala, Khowai | SC | 2017 | II | 59.29 | 9436158928 | 529 | 03-08-2017 | 70/- |
130 | Rakesh Sen | Lt. Dulal Ch. Sen | Gardhang, Santirbazar, South Tripura. | UR (PH) | 2017 | II | 56.31 | 9774876644 | 530 | 03-08-2017 | 60/- |
131 | Manish Sinha | Nilmani Sinha | Manipuri Para, Barjala, Agartala. | UR | 2017 | I | 66.5 | 8794196963 | 531 | 04-08-2017 | 70/- |
132 | Barnali Goswami | Lt. Badal Kanti Goswami | Purba Gobinda Pur, Kailasahar. | UR | 2017 | I | 63.87 | 9436583950 | 532 | 04-08-2017 | 70/- |
133 | Sourajit Mohanta | Satyendra Mohanta | Saraspur, Kadamtala, Dharmanagar. | UR | 2017 | I | 71.6 | 8794757554 | 533 | 04-08-2017 | 70/- |
134 | Sagarika Chakraborty | Swapan Chakraborty | Chanban, Udaipur | UR | 2017 | I | 61 | 9612015012 | 534 | 04-08-2017 | 60/- |
135 | Ananta Das | Swapan Ch. Das | Melagarh | SC | 2017 | II | 52 | 9615767532 | 535 | 04-08-2017 | 60/- |
136 | Lalhriatchiani | Sangzuala | Jampui Hill. | ST | 2017 | I | 66.25 | 9862550106 | 536 | 04-08-2017 | 60/- |
137 | Rakhi Sarkar | Parimal Sarkar | Tebaria, Bamutia. Agartala. | SC | 2017 | II | 59.44 | 8794028790 | 537 | 05-08-2017 | 60/- |
138 | Jemsi Debbarma | Benimadhab Debbarma | East Ramnagar, Kamalghat. | ST | 2017 | I | 60.18 | 8974856641 | 538 | 05-08-2017 | 60/- |
139 | Halwkti Jamatia | Anandasadhan Jamatia | Noabari, Udaipur. | ST | 2017 | I | 65 | 8132948081 | 539 | 05-08-2017 | 60/- |
140 | Panchali Saha | Uttam Kr. Saha | Jogendranagar, Mahasakti Road, Agartala. | UR | 2017 | I | 61.5 | 8794957929 | 540 | 05-08-2017 | 60/- |
141 | Bijaya Debbarma | Brajendra Debbarma | Gangadas para, Champaknagar, Jirania. | ST | 2017 | II | 57.88 | 9615648218 | 541 | 05-08-2017 | 60/- |
142 | Anjan Debbarma | Janmejoy Debbarma | East Daluchara, Salema, Kamalpur | ST | 2017 | II | 54.25 | 7085726250 | 542 | 05-08-2017 | 60/- |
143 | Biswajit Marak | Samaranjan Marak | Madhya Patachara, Garjee, Matabari, Udaipur | ST | 2017 | II | 48.75 | 9612954065 | 543 | 05-08-2017 | 60/- |
144 | Sabitri Choudhury | Tapan Kr. Choudhury | No-2 Fulkumari, Udaipur | UR | 2017 | II | 57.5 | 9862525011 | 544 | 05-08-2017 | 60/- |
145 | Mithun Debbarma | Lt. Rabindra Debbarma | West Pilak, Santirbazar. | ST | 2017 | II | 46 | 8731072757 | 545 | 05-08-2017 | 70/- |
146 | Arpana Das | Narayan Ch. Das | Durganagar, Bishalgarh | SC | 2017 | I | 66.7 | 8257014638 | 546 | 05-08-2017 | 70/- |
147 | Rakhi Aktar Majumder | Lt. Mir Ahamed Majumder | Amjad Nagar, Belonia | Minority | 2017 | I | 65.25 | 8731812714 | 547 | 05-08-2017 | 70/- |
148 | Susmita Debnath | Kajal Debnath | Dhaleswar Road-11, Agartala. | OBC | 2017 | I | 73.3 | 8794841466 | 548 | 05-08-2017 | 70/- |
149 | Punam Singha | Ratan Singha | Rabindra Palli, Belonia | UR | 2017 | I | 62.13 | 7005367079 | 549 | 05-08-2017 | 70/- |
150 | Salomi Debbarma | Nagendra Debbarma | Nandanagar, Near Axilum School, Agartala | ST | 2017 | II | 57 | 7005823242 | 550 | 05-08-2017 | 60/- |
Institute of Advanced Studies in Education (IASE) © All Rights Reserved.
Design & Hosted By: Meta Mint Private Limited