Number of students course-wise & year-wise along with details
Sl. No. | Name of the student admitted | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/Others) | Year of Admission | Result | Percentage | Contact No./ Mobile No. | Admission fee (Receipt No., Date & Amount) | ||
Receipt No. | Date | Amount | |||||||||
1 | Priyanka Swami | Baburam Swami | 14, Type4, AG Ofice, Kunjaban, Agartala | General | 2016 | I | 72.23 | 9436927957 | 601 | 27-06-2016 | 60/- |
2 | Subarna Sarkar | Subir Sarkar | Madhya Kashipur, Agt | SC | 2016 | I | 77.38 | 9774887684 | 603 | 27-06-2016 | 70/- |
3 | Jhutan Das | Gouranga Das | veluar Chara, Shipahijala District | SC | 2016 | I | 78.55 | 9862657164 | 604 | 27-06-2016 | 60/- |
4 | Abhijit Paul | Bhupesh Ch. Paul | Joynagar-9 | General | 2016 | I | 77.9 | 9774355020 | 605 | 27-06-2016 | 60/- |
5 | Ardhendu Chakraborty | Lt. Adhir Chakraborty | West Pratapgarh, Agt | General | 2016 | I | 87.11 | 8256960623 | 606 | 27-06-2016 | 60/- |
6 | Rajesh Debbarma | Sadhan Debbarma | Udaipur | ST | 2016 | I | 72.31 | 9612119959 | 607 | 27-06-2016 | 60/- |
7 | Chiranjit Bhowmik | Chandan Bhowmik | Town Indranagar, Agt. | OBC | 2016 | I | 81.18 | 9774504557 | 608 | 27-06-2016 | 60/- |
8 | Shibu Das | Harimohan Das | Bishalgarh | SC | 2016 | I | 74.17 | 9089604409 | 609 | 27-06-2016 | 60/- |
9 | Kalipadha Debnath | Kumud Ch. Debnath | Amtali | OBC | 2016 | I | 81.67 | 9774736524 | 610 | 27-06-2016 | 60/- |
10 | Raju Debnath | Nimai Debnath | Rdhanagar, Belonia. | OBC | 2016 | I | 73.47 | 9774323224 | 611 | 27-06-2016 | 60/- |
11 | Nabarun Nath | Nababrata Nath | Buddahya Mandir, Agt. | OBC | 2016 | I | 82.93 | 9774925224 | 612 | 27-06-2016 | 60/- |
12 | Susmita Sutradhar | Lt. Debesh Sutradhar | Indranagar, Agt. | UR | 2016 | I | 80.76 | 8131030880 | 573 | 18-08-2016 | 60/- |
13 | Prachan Debbarma | Drunacharyja Debbarma | Khowai | ST | 2016 | I | 70.53 | 9612929048 | 614 | 27-06-2016 | 60/- |
14 | Rikib Zonunfela Daurai | Rajani Kanta Dauri | Ambasha | ST | 2016 | I | 72.75 | 9615547102 | 615 | 27-06-2016 | 60/- |
15 | Rupali Das | Sunil Ch. Das | Kashipur, Agt | SC | 2016 | I | 81.34 | 9612349392 | 616 | 27-06-2016 | 60/- |
16 | Manika Debnath | Lt. Ramdhan Debnath | Durjoynagar, Agt. | OBC | 2016 | I | 82.93 | 9862936921 | 617 | 27-06-2016 | 70/- |
17 | Sudipa Roy | Sukalyan Roy | Udaipur | General | 2016 | I | 81.47 | 9774133122 | 618 | 27-06-2016 | 60/- |
18 | Chumki Das | Maran Das | Sujamaninagar | SC | 2016 | I | 79.64 | 9485184127 | 619 | 27-06-2016 | 60/- |
19 | Akhi Nama | Narayan Ch. Nama | Shipahijala | SC | 2016 | I | 77.21 | 9615161595 | 621 | 27-06-2016 | 60/- |
20 | Josua Darlong | Neithanga Darlong | AD Nagar | ST | 2016 | I | 73.62 | 8258054142 | 622 | 27-06-2016 | 60/- |
21 | Vanlalpari Kaipeng | Anmanlal Kaipeng | A.D. Nagar | ST | 2016 | I | 83.8 | 8413055940 | 623 | 27-06-2016 | 60/- |
22 | Mirta Kalai | Datta Mani Kalai | Pragati Road, Agt | ST | 2016 | I | 73.69 | 8974218104 | 624 | 27-06-2016 | 60/- |
23 | Kavita Jamatia | Ganga Pada Jamatia | Karaimura , Amarpur | ST | 2016 | I | 72.42 | 8416094131 | 625 | 27-06-2016 | 60/- |
24 | Mamata Sarkar | Dhirendra Ch. Sarkar | South Badharghat | SC | 2016 | I | 84.28 | 9862625074 | 626 | 27-06-2016 | 60/- |
25 | Debalina Paul | Samir Ranjan Paul | Joynagar, Agt | UR | 2016 | I | 83.56 | 9612526523 | 627 | 27-06-2016 | 60/- |
26 | Mrinmoy Singha | Barindra Kumar Singha | Dhaleswar, Agt | OBC | 2016 | I | 81.8 | 9774388087 | 628 | 27-06-2016 | 60/- |
27 | Puja Datta | Prantosh | Shalbagan, Agt | OBC | 2016 | I | 75.11 | 9612285467 | 629 | 27-06-2016 | 60/- |
28 | Mistu Sarkar | Satish Ch. Sarkar | Udaipur | SC | 2016 | I | 78.92 | 9774910705 | 631 | 27-06-2016 | 60/- |
29 | Laxmi Debnath | Amar Chand Debnath | Madhupur, Bishalgarh | OBC | 2016 | I | 82.24 | 8794789409 | 632 | 27-06-2016 | 60/- |
30 | Arpita Chakraborty | Lt. Arunangshu Chakraborty | Rajnagar, Gandhigram, Agt. | General | 2016 | I | 81.47 | 8794839593 | 633 | 27-06-2016 | 70/- |
31 | Poushali Barman | Bimal Ch. Barman | Krishnanagar, Agt. | SC | 2016 | I | 84.62 | 9774059384 | 637 | 27-06-2016 | 70/- |
32 | Supradip Datta | Subhash Datta | Chanban, Gomati. | OBC | 2016 | I | 85.81 | 9615747885 | 638 | 27-06-2016 | 70/- |
33 | Prasanta Banik | Lt. Himangshu Banik | Banamalipur, Agt | General | 2016 | I | 83.43 | 9774381728 | 640 | 27-06-2016 | 70/- |
34 | Monika Das | Dipak Das | ONGC, Agt | SC | 2016 | I | 82.89 | 9774540624 | 641 | 27-06-2016 | 60/- |
35 | Rinku Biswas | Bir Kumar Biswas | Amtali, Agt | OBC | 2016 | I | 83.49 | 9774057499 | 642 | 27-06-2016 | 60/- |
36 | Snigdha Dasgupta | Sujit Dasgupta | Bhati Abhoynagar | General | 2016 | I | 82.26 | 9774513787 | 644 | 27-06-2016 | 60/- |
37 | Sujan Mia | Hashan Mia | Khilpara, Gomoti. | Others | 2016 | I | 79.55 | 8794558526 | 645 | 27-06-2016 | 60/- |
38 | Kaushik Chakraborty | Kartik Chakraborty | Ujan Abhoynagar, Agt | General | 2016 | I | 79.95 | 8974561184 | 646 | 27-06-2016 | 70/- |
39 | Jemi Barman | Bijoy Ch. Barman | Udaipur | SC | 2016 | I | 82.18 | 8794746392 | 648 | 27-06-2016 | 60/- |
40 | Shatarupa Bhattacharjee | Sadhan Kumar Bhattacharjee | Krishnanagar, Agt. | UR | 2016 | I | 78.63 | 8258836578 | 649 | 27-06-2016 | 60/- |
41 | Bulti Das | Kshitish Ch. Das | Udaipur | SC | 2016 | I | 80.65 | 8259001277 | 650 | 27-06-2016 | 60/- |
42 | Biruja Debbarma | Pradip Debbarma | Near Radhanagar Club, Agt. | ST | 2016 | I | 82.86 | 8794047841 | 651 | 27-06-2016 | 70/- |
43 | Banti Debbarma | Bidya Kumar Debbarma | Abhoynagar, Agt. | ST | 2016 | I | 80.95 | 9612455776 | 652 | 27-06-2016 | 70/- |
44 | Jaya Sinha | Chitta Sinha | Shibbari, Agt. | OBC | 2016 | I | 77.9 | 8014963209 | 653 | 27-06-2016 | 60/- |
45 | Priyanka Dey | Pranballabh Dey | Rangamura, Belonia | General | 2016 | I | 79.63 | 9774896076 | 654 | 27-06-2016 | 70/- |
46 | Evi Rupini | Joy Prasad Rupini | Nandan Nagar, Agt. | ST | 2016 | I | 80.53 | 8132802287 | 657 | 27-06-2016 | 60/- |
47 | Sumita Tripura | Debendra Tripura | Kamalmohon Para, Karbook, Gomati | ST | 2016 | I | 79.28 | 8415888406 | 659 | 27-06-2016 | 60/- |
48 | Tulanjoy Reang | Pushpa Ratan Reang | Nabajoy Para, Karbook, Gomati | ST | 2016 | I | 73.86 | 9612973562 | 660 | 27-06-2016 | 60/- |
49 | Sampa Nath Bhowmik (Debnath) | Hari Gopal Nth Bhowmik | Prabhurampur, Shipahijala | OBC | 2016 | I | 85.35 | 9612069215 | 662 | 27-06-2016 | 60/- |
50 | Rakesh Das | Lt. Manindra Das | Town Chanban, Gomati. | SC | 2016 | I | 76.36 | 8794231718 | 664 | 27-06-2016 | 60/- |
51 | Gourab Shil | Dilip Kumar Shil | Sonamura, Udaipur | OBC | 2016 | I | 74.69 | 9774690166 | 665 | 27-06-2016 | 60/- |
52 | Manti Gupta | Sukumar Gupta | Barjala, Agt. | OBC | 2016 | I | 80.59 | 9436558065 | 666 | 27-06-2016 | 60/- |
53 | Niva Das | Pradip Das | Lichubagan, Agt | SC | 2016 | I | 80.36 | 8794695318 | 667 | 27-06-2016 | 60/- |
54 | Pranesh Saha | Adhir Ch. Saha | Chellagang, Gomati Tripura. | UR | 2016 | I | 79.34 | 8259898106 | 668 | 27-06-2016 | 70/- |
55 | Rupam Chakraborty | Chandan Chakraborty | Chandrapur Colony, Gomoti. | UR | 2016 | I | 83.62 | 8014206008 | 669 | 27-06-2016 | 60/- |
56 | Satabdi Chakraborty | Narayan Chakraborty | Police line, Dhajanagar, Gakulpur | UR | 2016 | I | 79.46 | 9436579612 | 670 | 27-06-2016 | 60/- |
57 | Sumi Rani Das | Shibu Ch. Das | Khejurbagan, Agt | SC(ph) | 2016 | I | 81.53 | 8131880866 | 671 | 27-06-2016 | 60/- |
58 | Soma Baidya | Haradhan Baidya | North Maheshpur, Sipahijala | General | 2016 | I | 80.13 | 8794842604 | 672 | 27-06-2016 | 70/- |
59 | Saummyajyoti Roy | Susanta Roy | Road-2, Sreenagar, Milanchakra,Agt. | General | 2016 | I | 82.59 | 9774714408 | 673 | 27-06-2016 | 70/- |
60 | Navadita Debnath | Haripada Debnath | Gandhigram, Agt | OBC | 2016 | I | 81.05 | 8413808742 | 675 | 27-06-2016 | 60/- |
61 | Jayanti Debnath | Sudhir Debnath | Purbalaxmibill, Sipahijala. | OBC | 2016 | I | 80.57 | 8794936528 | 676 | 27-06-2016 | 60/- |
62 | Paritosh Das | Lt. Sashadhar Das | Kalyanpur, Khowai | SC | 2016 | I | 76.6 | 9612620535 | 677 | 27-06-2016 | 60/- |
63 | Kuheli Das | Kokil Ch. Das | Ramnagar-7, Agt | SC | 2016 | I | 83.31 | 9774769413 | 678 | 27-06-2016 | 70/- |
64 | Mongfru Chai Mog | Angthai Mog | Bhatta Pukur, Agt | ST | 2016 | I | 79.78 | 9774731186 | 679 | 27-06-2016 | 70/- |
65 | Shanti Malakar | Namita Malakar | Amarpur, Gomati. | SC | 2016 | I | 78.3 | 8974965461 | 680 | 27-06-2016 | 60/- |
66 | Papiya Saha | Dipak Ch. Saha | Drop Gate, Agt. | UR | 2016 | I | 84.75 | 9774270067 | 501 | 27-06-2016 | 60/- |
67 | Bindiya Debbarma | Amitabha Debbarma | Kadamtali, Agt. | ST | 2016 | I | 84.05 | 7085305110 | 502 | 27-06-2016 | 60/- |
68 | Uma Sankar Reang | Gouri sankar Reang | Supari Bagan, Agt. | ST | 2016 | I | 85.35 | 8974884236 | 503 | 28-06-2016 | 60/- |
69 | Arunima Debnath | Ratan Debnath | Santir Bazar, South Tripura. | OBC | 2016 | I | 79.57 | 8794828843 | 504 | 28-06-2016 | 70/- |
70 | Lakey Debbarma | Sambhu Charan Debbarma | Khejurbagan, Agt. | ST | 2016 | I | 83.47 | 8794823736 | 505 | 28-06-2016 | 70/- |
71 | Khatung Jamatia | Biswa Moni Jamatia | Abhoynagar, Agt | ST | 2016 | I | 77.21 | 9774958106 | 508 | 28-06-2016 | 70/- |
72 | Puja Das | Sunil Ch. Das | Ramnagar-3, Agt | SC | 2016 | I | 83.22 | 9436496852 | 507 | 28-06-2016 | 60/- |
73 | Sarika Debbarma | Sudhanya Debbarma | Mayachari, Dhalai. | ST | 2016 | I | 75.77 | 8259047764 | 508 | 28-06-2016 | 60/- |
74 | Payel Bardhan | Dilip Bardhan | Banamalipur, Agt. | OBC | 2016 | I | 82.87 | 8794788047 | 509 | 28-06-2016 | 60/- |
75 | Chhutan Bhowmik | Nirod Barun Bhowmik | Dhajanagar, Sipahijala | SC | 2016 | I | 78.92 | 9612894033 | 510 | 28-06-2016 | 60/- |
76 | Gobinda Bhattachajee | Narayan Bhattacharjee | Surjamaninagar, Agt. | UR | 2016 | I | 76.11 | 8794398201 | 511 | 28-06-2016 | 60/- |
77 | Priti Debbarma | Lt. Tikendra Debbarma | Bhati fatikchara, Lefunga. | ST | 2016 | I | 76.24 | 8974482551 | 572 | 18-08-2016 | 60/- |
78 | Rashmi Debbarma | Jitendra Debbarma | North Banamalipur, Agt | ST | 2016 | I | 83.56 | 9436930711 | 513 | 28-06-2016 | 60/- |
79 | Sangita Das | Lt. Narayan Ch. Das | Jogendra Nagar, Agt | Sc | 2016 | I | 80.61 | 8794154764 | 514 | 28-06-2016 | 60/- |
80 | Anima Das | Baikuntha Ch. Das | Khowai | SC | 2016 | I | 80.81 | 8794425715 | 515 | 28-06-2016 | 60/- |
81 | Laikuk Jamatia. | Nandan Nagar, Agt. | ST | 2016 | I | 79.17 | 8974865058 | 516 | 28-06-2016 | 60/- | |
82 | Laxmi Devi | Gajadhar Mahato | Lechubagan, Agt | OBC | 2016 | I | 81.97 | 9470536764 | 517 | 28-06-2016 | 70/- |
83 | Sumana Chakma | Arun Chakma | Abhoynagar | ST | 2016 | I | 76.4 | 8974093118 | |||
84 | Ranjit Barman | Lt. Sridam Barman | Ranga Mura, | SC | 2016 | I | 80.47 | 8014004113 | 518 | 28-06-2016 | 70/- |
85 | Laxmi Sutradhar | Jaharlal Sutradhar | No.1 Chandranagar, Sipahijala. | OBC | 2016 | I | 82.7 | 9089464052 | 520 | 28-06-2016 | 60/- |
86 | Triveni Debbarma | Santosh Debbarma | Sidhai Mohonpur | ST | 2016 | I | 82.12 | 9862642816 | 521 | 28-06-2016 | 60/- |
87 | Amarjit Chanda | Nitendra Chandra | Vidhyasagar, Jogendranagar, Agt. | Genaral | 2016 | I | 76.85 | 9774308147 | 522 | 28-06-2016 | 70/- |
88 | Jhulaneswar Baidya | Haradhan Baidya | North Maheshpur, Sipahijala | Genaral | 2016 | I | 75.94 | 9774142858 | 523 | 28-06-2016 | 70/- |
89 | Prasanjit Rudrapaul | Nirmal Rudrapaul | Chittamara, Belonia | OBC | 2016 | I | 73.33 | 8974474632 | 523 | 28-06-2016 | 70/- |
90 | Ishak Debbarma | ST | 2016 | I | 72 | 8014669757 | 580 | 18-06-2016 | 60/- | ||
91 | Shukla Biswas | Sudhir Ch. Biswas | Nalua, Belonia | UR | 2016 | I | 80.12 | 8974456639 | |||
92 | Ranabir Debbarma | Mangal Debbarma | Jangalia, Jirania. | ST | 2016 | I | 79.21 | 9435431441 | 528 | 28-06-2016 | 60/- |
93 | Debashish Das | Banshinath Das | Singarbill, Kamalpur, Dhalai. | SC | 2016 | I | 73.24 | 8794792440 | 529 | 28-06-2016 | 70/- |
94 | Nabanita Mitra | Samar Mitra | Shibnagar, Agt. | OBC | 2016 | I | 81.34 | 9774154230 | 530 | 28-06-2016 | 60/- |
95 | Jhuma Roy | Monoj Kumar Roy | Kunjaban colony, Agt | UR | 2016 | I | 81.28 | 8974677032 | 532 | 29-06-2016 | 60/- |
96 | Rumpa Paul | Lt. Ratan Kumar Paul | Dhaleswar-14 | UR | 2016 | I | 81.4 | 9774148630 | 533 | 29-06-2016 | 60/- |
97 | Paresh Ch. Tripura | Santi Kumar Tripura | Bikhora | ST | 2016 | I | 76.88 | 8794032106 | 534 | 29-06-2016 | 60/- |
98 | Jayasree Debbarma | Ganesh Debbarma | Sepai Para, Lembuchara, Lefunga. | ST | 2016 | I | 83.22 | 8486701939 | 536 | 29-06-2016 | 60/- |
99 | Anindita Datta | Lt. Anil Kumar Datta | Bordowali, Agt | UR | 2016 | I | 85.66 | 8794121492 | 571 | 18-08-2016 | 70/- |
100 | Swabnam Dev | Gautam Dev | Ramnagar-10, Agt | UR | 2016 | I | 83 | 9436553408 | 538 | 29-06-2016 | 60/- |
101 | Saptam Debbarma | Prafulla Debbarma | Mangal Sadhu Para, Mandai. | ST | 2016 | I | 80.18 | 9615537664 | 539 | 29-06-2016 | 70/- |
102 | Bijoy Debbarma | Sandhyaram Debbarma | Radhanagar, Agt. | ST | 2016 | I | 76.69 | 8258029418 | 540 | 29-06-2016 | 70/- |
103 | Prasenjit Rudrapaul | Bidhubhushan Rudrapaul | Dharmanagar | OBC | 2016 | I | 74.17 | 8259988651 | 541 | 29-06-2016 | 70/- |
104 | Barnali Deb | Babul Ch. Deb | Maheshkhala,Agt. | Genaral | 2016 | I | 83.28 | 9774501128 | 570 | 30-07-2016 | 70/- |
105 | Hangrai Kwthar Jamatia | Lt. Brahma Pada Jamatia | Radhanagar, Agt. | ST | 2016 | I | 72.11 | 9612254998 | 579 | 18-06-2016 | 60/- |
106 | Debarupa Basak | Harisudhan Basak | Belonia | UR | 2016 | I | 81.17 | 8258839044 | 577 | 18-08-2016 | 70/- |
107 | Bimal Debnath | Birendra Debnath | OBC | 2016 | I | 76.44 | 9615811962 | 545 | 29-06-2016 | 70/- | |
108 | Manna Majumder | Genaral | 2016 | I | 71.35 | 8794223820 | 581 | 18-08-2016 | 70/- | ||
109 | Rinku Noatia | Arun Kumar Noatia | Anandapur, Sipahijala. | ST | 2016 | I | 82.53 | 9615312424 | 547 | 29-06-2016 | 70/- |
110 | Ratna Reang | Pranam Joy Reang | Lembutali, Sipahijala | ST | 2016 | I | 81.09 | 9862233771 | 548 | 29-06-2016 | 60/- |
111 | Rafson Joni | Lt. Faizur Rahaman | Churaibari | Others (ph) | 2016 | I | 78.19 | 9774742701 | 569 | 16-07-2016 | 70/- |
112 | Maheswar Banik | Himangshu Banik | Unnayan Sangha, North BadharGhat | UR(ph) | 2016 | I | 77.1 | 9612525852 | 550 | 29-06-2016 | 60/- |
113 | Satyajit Sarkar | Manik Sarkar | Barpathari, Belonia. | UR | 2016 | I | 74.47 | 8794285521 | 578 | 18-08-2016 | 70/- |
114 | Mahamaya Roy | Parimal Roy | Gandachara, Dhalai. | UR | 2016 | I | 80.3 | 9436474837 | 552 | 30-06-2016 | 60/- |
115 | Deepjyoti Kapali | Dilip Kumar Kapali | Dighalia, Airport Road. | OBC | 2016 | I | 78.92 | 9774123810 | 553 | 30-06-2016 | 60/- |
116 | Supradip Banik | Shyam Sundar Banik | Gokulpur, Gomati. | UR | 2016 | I | 78.4 | 9856276941 | 554 | 30-06-2016 | 60/- |
117 | Jayanta Debnath | Gauranga Ch. Debnath | Ranirbazar. | OBC | 2016 | I | 80.93 | 8119911998 | 555 | 30-06-2016 | 60/- |
118 | Satyajit Deb | Parimal Deb | West Taranagar, Sidhai, Mohonpur. | UR | 2016 | I | 81.42 | 9436786531 | 556 | 30-06-2016 | 60/- |
119 | Pintu Das | Khokon Ch. Das | Rabindra Palli, Amtali | SC | 2016 | I | 76.67 | 9774552011 | 557 | 30-06-2016 | 60/- |
120 | Sudhan Debbarma | Shishir Debbarma | Jirania. | ST | 2016 | I | 77.8 | 8731812365 | 558 | 30-06-2016 | 70/- |
121 | Jaya Das | Jagadish Das | Banamalipur, Agt | SC | 2016 | I | 76.86 | 8119093573 | 559 | 30-06-2016 | 70/- |
122 | Piyali Dey | Prabir Kumar Dey | Hari Mandir Road, Khowai | UR | 2016 | I | 77.77 | 9436351239 | 560 | 30-06-2016 | 60/- |
123 | Biswa Dayal Jamatia | Dhanya Hari jamatia | Khupilong, Udaipur | ST | 2016 | I | 76.5 | 7421958497 | 561 | 30-06-2016 | 60/- |
124 | Khakwchangti Debbarma | Sukumar Debbarma | Khowai | ST | 2016 | I | 77.57 | 9612650065 | 562 | 30-06-2016 | 60/- |
125 | Makhulok Jamatia | Bijoy Hari Jamatia | Teliamura | ST | 2016 | I | 73.14 | 8794063713 | 563 | 30-06-2016 | 70/- |
126 | Debasree Das | Lt. Jyotish Ch. Das | Jirania AMC | SC | 2016 | I | 78.74 | 8974541766 | 564 | 30-06-2016 | 60/- |
127 | Marcy Mog | Mong Mongshi Mog | Santirbazar | ST | 2016 | I | 79.42 | 8794089915 | 565 | 30-06-2016 | 60/- |
128 | Rimjhim Debbarma | Naresh Debbarma | Jirania AMC | ST | 2016 | I | 74.79 | 9862981980 | 566 | 30-06-2016 | 60/- |
129 | Rubina Debbarma | Aswini Debbarma | Khowai | ST | 2016 | I | 78.73 | 9615349772 | 567 | 30-06-2016 | 60/- |
130 | Nabaparna Taran | Nandan Taran | Joynagar, Agt | UR | 2016 | I | 73.83 | 9436181149 | 568 | 30-06-2016 | 70/- |
Institute of Advanced Studies in Education (IASE) © All Rights Reserved.
Design & Hosted By: Meta Mint Private Limited